施設概要 Facility Information
施設概要
施設名称 | なんさつECOの杜 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県南さつま市金峰町高橋4148-42 |
工期 | 令和3年2月 ~ 令和6年8月末 |
運営期間 | 令和6年9月 ~ 令和26年8月末 |
事業方式 | 設計・施工・運営を一括して行うDBO 方式 |
敷地面積 | 48,318㎡ (うち事業用地面積24,300㎡) |
建築面積 | 6,452㎡ |
粗大ごみ処理施設
処理能力 | 16t/日 |
---|---|
運転方式 | 1日5時間運転 |
設備方式 | 受入供給設備、破砕設備、搬送・選別設備、貯留・搬出設備 |
処理対象物 | 不燃ごみ、不燃性粗大ごみ |
主要設備 | 低速回転破砕機、高速回転破砕機、磁力選別機、粒度選別機、アルミ選別機 |
焼却施設
処理能力 | 145t/日(72.5t/日・炉×2炉) |
---|---|
燃焼設備 | 全連続燃焼式ストーカ炉 |
燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラ方式 |
排ガス処理設備 | ろ過式集じん器、有害ガス除去設備、無触媒脱硝装置 |
余熱利用設備 | 発電1,990kW、場外余熱供給4GJ/h |
通風設備 | 平衡通風方式 |
飛灰処理設備 | 薬剤処理および乾灰搬出の併用 |
給水設備 | 上水、井水 |
電気設備 | 高圧受電 |